Proponowany cennik i terminy opłat w 2024 roku | ||||
LP | Nazwa opłaty | Cena | Data spisu | Termin płatności |
1 | Odpady I | 140,00 zł | 2024-05-31 | |
2 | Odpady II | 140,00 zł | 2024-09-02 | |
3 | Składka członkowska tylko członkowie PZD | 6,00 zł | 2024-07-01 | |
4 | Opłata ogrodowa I (w tym partycypacja PZD 0,13 zł) | 1,35 zł za m2 działki | 2024-07-01 | |
5 | Opłata ogrodowa II | 0,20 zł za m2 działki | 2024-09-02 | |
6 | Woda opłata stała (działki z wodomierzem) | 20,00 zł | 2024-07-01 | |
7 | Energia | zależna od dostawcy | ||
1 spis | 2024-04-30 | 2024-05-14 | ||
2 spis | 2024-06-30 | 2024-07-15 | ||
3 spis | 2024-08-31 | 2024-09-16 | ||
4 spis | 2024-10-31 | 2024-11-14 | ||
5 spis | 2024-12-31 | 2025-01-14 | ||
9 | Woda | zależna od dostawcy | ||
1 spis | 2024-06-30 | 2024-07-15 | ||
2 spis | na zamknięcie sezonu | 14 dni po spisie | ||
ROD GROCHOWA |