| Nazwa opłaty | Cena | Wartość | Data spisu | Termin płatności |
|---|---|---|---|---|
| Składka członkowska | 10 zł | 2025-06-30 | ||
| Opłata ogrodowa I | 1,60 zł za m2 | 2025-06-30 | ||
| Opłata ogrodowa II | 0,20 zł za m2 | 2025-09-01 | ||
| Odpady I rata | 180 zł | 2025-05-30 | ||
| Odpady II rata | 180 zł | 2025-09-01 | ||
| Woda opłata stała dz z licznikiem | 20 zł | 2025-06-30 | ||
| Energia | 1,09zł za kWh | 1 spis | 2025-04-30 | 2025-05-30 |
| 2 spis | 2025-06-30 | 2025-07-31 | ||
| 3 spis | 2025-08-31 | 2025-09-30 | ||
| 4 spis | 2025-10-31 | 2025-11-25 | ||
| 5 spis | 2025-12-31 | 2026-01-14 | ||
| Woda | 4,30 zł za m3 | 1 spis | 2025-06-30 | 2025-07-31 |
| 2 spis | zamknięcie | 2025-11-25 |
Cennik i terminy opłat w 2024 roku
Ceny energii i wody będą ulegały zmianie w zależności od cen dostawcy. Przy każdym spisie będą podawane w tabeli cennika.| NAZWA OPŁATY | CENA | DATA SPISU | TERMIN PŁATNOŚCI |
|---|---|---|---|
| ODPADY I | 140,00 ZŁ | 2024-05-31 | |
| ODPADY II | 140,00 ZŁ | 2024-09-02 | |
| SKŁADKA CZŁONKOWSKA (tylko członkowie PZD) | 6.00 ZŁ | 2024-07-01 | |
| OPŁATA OGRODOWA I (w tym partycypacja PZD 0.13 zł) | 1,35 zł za m2 działki | 2024-07-01 | |
| OPŁATA OGRODOWA II | 0,20 ZŁ za m2 działki | 2024-09-02 | |
| WODA OPŁATA STAŁA (działki z wodomierzem) | 20,00zł | 2024-07-01 | |
| ENERGIA | zależna od dostawcy | ||
| 1 spis | 1,26ZŁ za KWh | 2024-04-20 | 2024-05-14 |
| 2 spis | 1,34 zł za KWh | 2024-06-30 | 2024-07-15 |
| 3 spis | 1,03 zł za KWh | 2024-08-31 | 2024-09-14 |
| 4 spis | 1,10 zł za KWh | 2024-10-30 | 2024-11-14 |
| 5 spis | 1,16 zł za KWh | 2024-12-31 | 2025-01-14 |
| WODA | zależna od dostawcy | ||
| 1 spis | 4,30 zł | 2024-06-30 | 2024-07-14 |
| 2 spis | zamknięcie sezonu | 2024-11-14 |
Cennik i terminy opłat w 2023 roku
Opłaty wnoszone w 2023roku. Ceny energii i wody mogą ulec zmianie.| LP | Nazwa opłaty | Cena | Data spisu | Termin płatności |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odpady I | 140,00 zł | 2023-05-31 | |
| 2 | Odpady II | 140,00 zł | 2023-08-31 | |
| 3 | Składka członkowska tylko członkowie PZD | 6,00 zł | 2023-06-30 | |
| 4 | Opłata ogrodowa I (w tym partycypacja PZD 0,10 zł) | 1,12 zł za m2 działki | 2023-06-30 | |
| 5 | Opłata ogrodowa II | 0,20 zł za m2 działki | 2023-08-31 | |
| 7 | Woda opłata stała (działki z wodomierzem) | 20,00 zł | 2023-06-30 | |
| 8 | Energia | 1,33 zł za kWh | ||
| 1,27 | 1 spis | 2023-04-30 | 2023-05-15 | |
| 1,33 | 2 spis | 2023-06-30 | 2023-07-14 | |
| 1,33 | 3 spis | 2023-08-31 | 2023-09-14 | |
| 1,30 | 4 spis | 2023-10-31 | 2023-11-14 | |
| 1,33 | 5 spis | 2023-12-31 | 2024-01-15 | |
| 9 | Woda | 3,83 zł za m3 | ||
| 1 spis | 2023-06-30 | 2023-07-14 | ||
| 3,84 zł 2 spis | na zamknięcie sezonu | 14 dni po spisie | ||