Cennik i terminy opłat w 2024 roku
Ceny energii i wody będą ulegały zmianie w zależności od cen dostawcy. Przy każdym spisie będą podawane w tabeli cennika.NAZWA OPŁATY | CENA | DATA SPISU | TERMIN PŁATNOŚCI |
---|---|---|---|
ODPADY I | 140,00 ZŁ | 2024-05-31 | |
ODPADY II | 140,00 ZŁ | 2024-09-02 | |
SKŁADKA CZŁONKOWSKA (tylko członkowie PZD) | 6.00 ZŁ | 2024-07-01 | |
OPŁATA OGRODOWA I (w tym partycypacja PZD 0.13 zł) | 1,35 zł za m2 działki | 2024-07-01 | |
OPŁATA OGRODOWA II | 0,20 ZŁ za m2 działki | 2024-09-02 | |
WODA OPŁATA STAŁA (działki z wodomierzem) | 20,00zł | 2024-07-01 | |
ENERGIA | zależna od dostawcy | ||
1 spis | 1,26ZŁ za KWh | 2024-04-20 | 2024-05-14 |
2 spis | 1,34 zł za KWh | 2024-06-30 | 2024-07-15 |
3 spis | 1,03 zł za KWh | 2024-08-31 | 2024-09-14 |
4 spis | 1,10 zł za KWh | 2024-10-30 | 2024-11-14 |
5 spis | 2024-12-31 | 2025-01-14 | |
WODA | zależna od dostawcy | ||
1 spis | 4,30 zł | 2024-06-30 | 2024-07-14 |
2 spis | zamknięcie sezonu | 2024-11-14 |
Cennik i terminy opłat w 2023 roku
Opłaty wnoszone w 2023roku. Ceny energii i wody mogą ulec zmianie.LP | Nazwa opłaty | Cena | Data spisu | Termin płatności |
---|---|---|---|---|
1 | Odpady I | 140,00 zł | 2023-05-31 | |
2 | Odpady II | 140,00 zł | 2023-08-31 | |
3 | Składka członkowska tylko członkowie PZD | 6,00 zł | 2023-06-30 | |
4 | Opłata ogrodowa I (w tym partycypacja PZD 0,10 zł) | 1,12 zł za m2 działki | 2023-06-30 | |
5 | Opłata ogrodowa II | 0,20 zł za m2 działki | 2023-08-31 | |
7 | Woda opłata stała (działki z wodomierzem) | 20,00 zł | 2023-06-30 | |
8 | Energia | 1,33 zł za kWh | ||
1,27 | 1 spis | 2023-04-30 | 2023-05-15 | |
1,33 | 2 spis | 2023-06-30 | 2023-07-14 | |
1,33 | 3 spis | 2023-08-31 | 2023-09-14 | |
1,30 | 4 spis | 2023-10-31 | 2023-11-14 | |
1,33 | 5 spis | 2023-12-31 | 2024-01-15 | |
9 | Woda | 3,83 zł za m3 | ||
1 spis | 2023-06-30 | 2023-07-14 | ||
3,84 zł 2 spis | na zamknięcie sezonu | 14 dni po spisie | ||
Cennik i terminy opłat w 2022 roku
Opłaty wnoszone w 2022 roku. Ceny energii i wody mogą ulec zmianie (niezależne są od zarządu.)LP | Nazwa opłaty | Cena | Data spisu | Termin płatności |
---|---|---|---|---|
1 | Odpady I | 140,00 zł | 2022-05-31 | |
2 | Odpady II | 140,00 zł | 2022-08-31 | |
3 | Składka członkowska | 6,00 zł | 2022-06-30 | |
4 | Opłata ogrodowa I (w tym partycypacja PZD 0,10 zł) | 1,10 zł za m2 działki | 2022-06-30 | |
5 | Opłata ogrodowa II | 0,20 zł za m2 działki | 2022-08-31 | |
6 | Energia opłata stała | 5,00 zł | 2022-06-30 | |
7 | Woda opłata stała (działki z wodomierzem) | 15,00 zł | 2022-06-30 | |
8 | Energia | 0,69 zł za kWh | ||
1 spis | 2022-04-30 | 2022-05-14 | ||
2 spis | 2022-06-30 | 2022-07-14 | ||
3 spis | 2022-08-31 | 2022-09-14 | ||
4 spis | 2022-10-31 | 2022-11-14 | ||
5 spis | 2022-12-31 | 2023-01-14 | ||
9 | Woda | 3,83 zł za m3 | ||
1 spis | 2022-06-30 | 2022-07-14 | ||
2 spis | na zamknięcie sezonu | 14 dni po spisie | ||
Cennik i terminy opłat w 2021 roku
Cennik i terminy opłat w 2021 roku
Nazwa opłaty Cena data spisu termin płatnośi
odpady 140,00 zł 2021-05-31
odpady 140,00 zł 2021-08-31
Składka członkowska 6,00 zł 2021-06-30
Opłata ogrodowa I 0,95 zł za m2 2021-06-30
Energia elektryczna opłata stała 5,00 zł 2021-06-30
Woda opłata stała 10,50 zł 2021-06-30
Energia 0,64 zł za KWh
1 spis 2021-04-30 2021-05-14
2 spis 2021-06-30 2021-07-14
3 spis 2021-08-31 2021-09-14
4 spis 2021-10-31 2021-11-14
5 spis koniec roku 2021-01-14
Woda 3,51 zł za m3
cena 3,51 zł za m3 1 spis 2021-06-30 2021-07-14
cena 3,83 zł za m3 2 spis zamknięcie sezonu 14 dni od spisu
Cennik i terminy opłat w 2020 roku
WAŻNE! *** Opłata za wywóz odpadów nie jest ostateczna. Druga rata zostanie naliczona 30 listopada z terminem płatności do 14 grudnia 2020 rokuNazwa opłaty | Cena | data spisu | termin płatnośi |
---|---|---|---|
odpady | 140,00 zł | *** | 2020-05-29 |
Składka członkowska | 6,00 zł | 2020-06-30 | |
Opłata ogrodowa I | 0,95 zł za m2 | 2020-06-30 | |
Energia elektryczna opłata stała | 5,00 zł | 2020-06-30 | |
Woda opłata stała | 10,50 zł | 2020-06-30 | |
Energia | 0,64 zł za KWh | ||
1 spis | 2020-06-30 | 2020-07-14 | |
2 spis | 2020-08-31 | 2020-09-14 | |
3 spis | zamknięcie sezonu | 14 dni od spisu | |
4 spis | koniec roku | 2021-01-14 | |
Woda | 3,47 zł za m3 | ||
cena 3,47 zł za m3 | 1 spis | 2020-08-31 | 2020-09-14 |
cena 3,50 zł za m3 | 2 spis | zamknięcie sezonu | 14 dni od spisu |
Cennik i harmonogram opłat w 2019r
l.p. | tytuł opłaty | wartość | termin płatności | uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | opłata ogrodowa I | 0,95zł/m2 | 31,05,2019r | - |
2. | składka członkowska | 6,00zł/dz | 31,05,2019r | dotyczy tylko członków PZD |
3. | opłata stała wodna | 10,50zł/rok | 31.05.2019r | tylko działki z zainstalowanym wodomierzem |
4. | opłata stała energetyczna | 5,00zł/rok | 31.05.2019r | tylko działki z zainstalowanym licznikiem en.el. |
5. | opłata ogrodowa II (inwestycje-ogr.zewn i aleje) | 0,20zł/m2 | 31,08,2019r | - |
6. | energia elektryczna | 0,60zł/kWh | 14 dni od daty odczytu. odczyty: 31.05.2019r 31.07.2019r 31,08,2019r 31.10.2019r. 31.12.2019r. | - |
8. | woda | 3,47zł/m3 | 14 dni od daty odczytu, odczyt: 31.07.2019r 31.10.2019r lub po wstrzymaniu dostaw | - |
9. | odpady | 280,00zł/dz/rok | 30.04.2019r - 140,00zł 30.08.2019r - 140,00zl | - |
obowiązkowe opłaty w 2018r
l.p. | tytuł opłaty | wartość | termin płatności | podstawa prawna | uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | opłata ogrodowa I | 0,90zł/m2 | 31.05.2018r | ||
2 | oplata ogrodowa II | 0,36zł/m2 | 30.09.2018r | ||
3 | składka członkowska | 6,00zł od działki | 31.05.2018r | w 2018r nie odliczamy od opłaty ogrodowej | |
4 | energia elektryczna | 0,60zł/kWh | 14 dni od dat odczytu, odczyty: 31.05.2018r 31.07.2018r 31.10.2018r 31.12.2018r | ||
5 | woda | 3,47zł/m3 | 14 dni od dat odczytu, odczyty: 31.05.2018r 30.11.2018r | ||
6 | opłata stała wodna | 5,50zł/wodomierz | 31.05.2018r | tylko działki z zainstalowanym wodomierzem | |
7 | wywóz odpadów | 85,00zł/działkę | 31.05.2018r |